




東京からご乗船の場合は170,000円 ご乗船場所:晴海朝潮桟橋
横浜からご乗船の場合は140,000円 ご乗船場所:ぷかり桟橋
上記の価格内容は、ロールスロイス送迎(乗船場から5キロ圏内)、2時間貸切乗船料、航行代、ウェルカムシャンパン、フリードリンク、専属シェフよる洋食7品フルコース、オペレーション、音響機器、サービス料、消費税込みのお値段です。
| 人数 | 単価:横浜 | 総額:横浜 | 単価:東京 | 総額:東京 | 単価:外洋 | 総額:外洋 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | ¥6,571 | ¥230,000 | ¥7,429 | ¥260,000 | ||
| 34 | ¥6,676 | ¥227,000 | ¥7,559 | ¥257,000 | ||
| 33 | ¥6,788 | ¥224,000 | ¥7,697 | ¥254,000 | ||
| 32 | ¥6,906 | ¥221,000 | ¥7,844 | ¥251,000 | ||
| 31 | ¥7,032 | ¥218,000 | ¥8,000 | ¥248,000 | ||
| 30 | ¥7,167 | ¥215,000 | ¥8,167 | ¥245,000 | ||
| 29 | ¥7,310 | ¥212,000 | ¥8,345 | ¥242,000 | ||
| 28 | ¥7,464 | ¥209,000 | ¥8,536 | ¥239,000 | ||
| 27 | ¥7,630 | ¥206,000 | ¥8,741 | ¥236,000 | ||
| 26 | ¥7,808 | ¥203,000 | ¥8,962 | ¥233,000 | ||
| 25 | ¥8,000 | ¥200,000 | ¥9,200 | ¥230,000 | ¥15,200 | ¥380,000 |
| 24 | ¥8,208 |
¥197,000 | ¥9,458 | ¥227,000 | ¥15,792 | ¥379,000 |
| 23 | ¥8,435 | ¥194,000 | ¥9,739 | ¥224,000 | ¥16,435 | ¥378,000 |
| 22 | ¥8,682 | ¥191,000 | ¥10,045 | ¥221,000 | ¥17,136 | ¥377,000 |
| 21 | ¥8,952 | ¥188,000 | ¥10,381 | ¥218,000 | ¥17,905 | ¥376,000 |
| 20 | ¥9,250 | ¥185,000 | ¥10,750 | ¥215,000 | ¥18,750 | ¥375,000 |
| 19 | ¥9,632 | ¥183,000 | ¥11,211 | ¥213,000 | ¥19,684 | ¥374,000 |
| 18 | ¥10,056 | ¥181,000 | ¥11,722 | ¥211,000 | ¥20,722 | ¥373,000 |
| 17 | ¥10,529 | ¥179,000 | ¥12,294 | ¥209,000 | ¥21,882 | ¥372,000 |
| 16 | ¥11,063 | ¥177,000 | ¥12,938 | ¥207,000 | ¥23,188 | ¥371,000 |
| 15 | ¥11,667 | ¥175,000 | ¥13,667 | ¥205,000 | ¥24,667 | ¥370,000 |
| 14 | ¥12,357 |
¥173,000 | ¥14,500 | ¥203,000 | ¥26,357 | ¥369,000 |
| 13 | ¥13,154 | ¥171,000 | ¥15,462 | ¥201,000 | ¥28,308 | ¥368,000 |
| 12 | ¥14,083 | ¥169,000 | ¥16,583 | ¥199,000 | ¥30,583 | ¥367,000 |
| 11 | ¥15,182 | ¥167,000 | ¥17,909 | ¥197,000 | ¥33,273 | ¥366,000 |
| 10 | ¥16,500 | ¥165,000 | ¥19,500 | ¥195,000 | ¥36,500 | ¥365,000 |
※東京周遊の御客様に関しましては係留代を別途一律¥5,000−を頂戴しております。
※相模灘(熱海、伊東)・伊豆諸島(大島、新島)運行の場合は係留代と致しまして、別途一律¥10,000-を頂戴しております。
※外洋クルーズに関しまして、当社スタッフは1名のみ乗船です。